VISEE MSET ADU — which vehicles it fits
Wiper blade catalogued by TecDoc, the vehicles it is listed for, and other brands listed for the same vehicles.
The TecDoc catalogue lists VISEE MSET ADU (Wiper Blade) for 21 vehicles VinSnap tracks: Dodge Charger (2015–2016, 2019, 2021, 2024), Toyota RAV4 (2019, 2021, 2023–2024), Hyundai Kona (2021, 2023) and Mazda CX-5 (2015–2016) and 6 other models. Coverage here is limited to the base engine of about 400 US-market models, so the full catalogue can list more vehicles; confirm fit by VIN before buying.
Last updated: · Source: TecDoc catalogue
VISEE MSET ADU at a glance
| Brand | VISEE |
|---|---|
| Part number | MSET ADU |
| TecDoc product name | Wiper Blade |
| Part type | Wiper Blades (Exterior) |
| Tracked vehicles it fits | 21 (10 models) |
| Other brands, same vehicles | 0 list a wiper blade for all 21 |
Source: TecDoc catalogue (article lists for each vehicle's base engine). Cross-reference MSET ADU for declared interchanges.
Buy VISEE MSET ADU
Live marketplace listings searched by the exact part number. Confirm fitment by VIN first.
Vehicles VISEE MSET ADU fits
| Vehicle | Catalogued engine | Engine built |
|---|---|---|
| 2015 Dodge Charger | 3.6 L petrol, 6-cyl, 292 hp | 2012–now |
| 2016 Dodge Charger | 3.6 L petrol, 6-cyl, 292 hp | 2012–now |
| 2019 Dodge Charger | 3.6 L petrol, 6-cyl, 292 hp | 2012–now |
| 2021 Dodge Charger | 3.6 L petrol, 6-cyl, 292 hp | 2012–now |
| 2024 Dodge Charger | 3.6 L petrol, 6-cyl, 292 hp | 2012–now |
| 2015 Honda Civic | 1.4 L petrol, 4-cyl, 99 hp | 2012–2016 |
| 2015 Honda Pilot | 3.5 L petrol, 6-cyl, 249 hp | 2011–now |
| 2021 Hyundai Kona | EV electric, 136 hp | 2018–2023 |
| 2023 Hyundai Kona | EV electric, 136 hp | 2018–2023 |
| 2021 Kia Soul | E-SOUL electric, 136 hp | 2019–now |
| 2015 Kia Sportage | 1.6 L petrol, 4-cyl, 135 hp | 2010–2015 |
| 2015 Mazda CX-5 | 2.0 L petrol, 4-cyl, 150 hp | 2012–2017 |
| 2016 Mazda CX-5 | 2.0 L petrol, 4-cyl, 150 hp | 2012–2017 |
| 2015 Mazda CX-9 | 3.5 L petrol, 6-cyl, 263 hp | 2007–now |
| 2016 Mazda CX-9 | 3.5 L petrol, 6-cyl, 263 hp | 2007–now |
| 2015 Toyota Camry | 2.0 L petrol, 4-cyl, 150 hp | 2015–2018 |
| 2016 Toyota Camry | 2.0 L petrol, 4-cyl, 150 hp | 2015–2018 |
| 2019 Toyota RAV4 | 2.0 L petrol, 4-cyl, 150 hp | 2018–now |
| 2021 Toyota RAV4 | 2.0 L petrol, 4-cyl, 150 hp | 2018–now |
| 2023 Toyota RAV4 | 2.0 L petrol, 4-cyl, 150 hp | 2018–now |
| 2024 Toyota RAV4 | 2.0 L petrol, 4-cyl, 150 hp | 2018–now |
Each row links to that vehicle's wiper blades page. Engines are the base engine TecDoc lists for the model year; other engines can take a different part.
Frequently asked questions
What vehicles does VISEE MSET ADU fit?
TecDoc lists VISEE MSET ADU for 21 vehicles VinSnap tracks: Dodge Charger (2015–2016, 2019, 2021, 2024), Toyota RAV4 (2019, 2021, 2023–2024), Hyundai Kona (2021, 2023), Mazda CX-5 (2015–2016), Mazda CX-9 (2015–2016), Toyota Camry (2015–2016), Honda Civic (2015), Honda Pilot (2015), Kia Soul (2021) and Kia Sportage (2015). This covers each model's base engine only; confirm your exact engine by VIN.
What can I use instead of VISEE MSET ADU?
No other brand's wiper blade is listed for all 21 of the same vehicles. Use the cross-reference tool to look up declared interchanges for MSET ADU.
What kind of part is VISEE MSET ADU?
TecDoc names it "Wiper Blade", which VinSnap files under wiper blades (exterior).