Home › Problems
Common car problems by model year
NHTSA owner complaints, grouped by component, for every vehicle VinSnap tracks.
VinSnap groups 129,033 NHTSA owner complaints for 396 vehicles by component. The most complaints are on file for the 2016 Ford Explorer (2,450), 2018 Honda Accord (1,996), 2018 Jeep Wrangler (1,820), 2020 Ford Escape (1,817) and 2018 Ford Escape (1,793). Pick a vehicle to see its top problem areas and matching recalls.
Last updated: · Source: NHTSA complaints database
Acura problems
| Vehicle | NHTSA complaints |
|---|---|
| 2015 Acura MDX | 71 |
| 2016 Acura MDX | 374 |
| 2019 Acura MDX | 188 |
| 2022 Acura MDX | 175 |
| 2024 Acura MDX | 41 |
| 2015 Acura RDX | 411 |
| 2016 Acura RDX | 40 |
| 2019 Acura RDX | 437 |
| 2022 Acura RDX | 31 |
| 2024 Acura RDX | 11 |
Buick problems
| Vehicle | NHTSA complaints |
|---|---|
| 2015 Buick Enclave | 171 |
| 2016 Buick Enclave | 141 |
| 2020 Buick Enclave | 59 |
| 2022 Buick Enclave | 13 |
| 2024 Buick Enclave | 7 |
| 2015 Buick Encore | 124 |
| 2016 Buick Encore | 79 |
| 2020 Buick Encore | 19 |
| 2022 Buick Encore | 8 |
| 2024 Buick Encore | 0 |
Cadillac problems
| Vehicle | NHTSA complaints |
|---|---|
| 2015 Cadillac Escalade | 105 |
| 2016 Cadillac Escalade | 104 |
| 2021 Cadillac Escalade | 160 |
| 2023 Cadillac Escalade | 224 |
| 2024 Cadillac Escalade | 70 |
| 2020 Cadillac XT5 | 23 |
| 2022 Cadillac XT5 | 10 |
| 2024 Cadillac XT5 | 10 |
Chevrolet problems
Chrysler problems
| Vehicle | NHTSA complaints |
|---|---|
| 2015 Chrysler 300 | 98 |
| 2016 Chrysler 300 | 76 |
| 2019 Chrysler 300 | 60 |
| 2021 Chrysler 300 | 20 |
| 2024 Chrysler 300 | 0 |
| 2019 Chrysler Pacifica | 356 |
| 2022 Chrysler Pacifica | 327 |
| 2024 Chrysler Pacifica | 68 |
Dodge problems
| Vehicle | NHTSA complaints |
|---|---|
| 2015 Dodge Charger | 136 |
| 2016 Dodge Charger | 182 |
| 2019 Dodge Charger | 120 |
| 2021 Dodge Charger | 34 |
| 2024 Dodge Charger | 1 |
| 2015 Dodge Durango | 503 |
| 2016 Dodge Durango | 161 |
| 2020 Dodge Durango | 75 |
| 2022 Dodge Durango | 56 |
| 2024 Dodge Durango | 14 |
| 2015 Dodge Grand Caravan | 281 |
| 2016 Dodge Grand Caravan | 1,157 |
| 2019 Dodge Grand Caravan | 44 |
Ford problems
| Vehicle | NHTSA complaints |
|---|---|
| 2021 Ford Bronco | 229 |
| 2023 Ford Bronco | 225 |
| 2024 Ford Bronco | 74 |
| 2015 Ford Edge | 726 |
| 2016 Ford Edge | 912 |
| 2019 Ford Edge | 766 |
| 2021 Ford Edge | 111 |
| 2024 Ford Edge | 44 |
| 2015 Ford Escape | 1,099 |
| 2016 Ford Escape | 1,121 |
| 2018 Ford Escape | 1,793 |
| 2020 Ford Escape | 1,817 |
| 2022 Ford Escape | 377 |
| 2024 Ford Escape | 86 |
| 2021 Ford Expedition | 232 |
| 2023 Ford Expedition | 64 |
| 2015 Ford Explorer | 1,791 |
| 2016 Ford Explorer | 2,450 |
| 2019 Ford Explorer | 296 |
| 2021 Ford Explorer | 433 |
| 2024 Ford Explorer | 26 |
| 2015 Ford F-150 | 1,425 |
| 2016 Ford F-150 | 1,758 |
| 2017 Ford F-150 | 1,120 |
| 2019 Ford F-150 | 1,003 |
| 2021 Ford F-150 | 1,269 |
| 2023 Ford F-150 | 502 |
| 2024 Ford F-150 | 222 |
| 2015 Ford Mustang | 436 |
| 2016 Ford Mustang | 377 |
| 2018 Ford Mustang | 193 |
| 2021 Ford Mustang | 55 |
| 2024 Ford Mustang | 80 |
| 2020 Ford Ranger | 127 |
| 2022 Ford Ranger | 37 |
| 2024 Ford Ranger | 83 |
GMC problems
| Vehicle | NHTSA complaints |
|---|---|
| 2015 GMC Acadia | 261 |
| 2016 GMC Acadia | 236 |
| 2020 GMC Acadia | 104 |
| 2022 GMC Acadia | 49 |
| 2024 GMC Acadia | 60 |
| 2015 GMC Sierra | 816 |
| 2016 GMC Sierra | 48 |
| 2019 GMC Sierra | 671 |
| 2021 GMC Sierra | 570 |
| 2024 GMC Sierra | 360 |
| 2015 GMC Terrain | 315 |
| 2016 GMC Terrain | 152 |
| 2020 GMC Terrain | 196 |
| 2022 GMC Terrain | 88 |
| 2024 GMC Terrain | 49 |
Honda problems
| Vehicle | NHTSA complaints |
|---|---|
| 2015 Honda Accord | 641 |
| 2016 Honda Accord | 605 |
| 2018 Honda Accord | 1,996 |
| 2021 Honda Accord | 280 |
| 2024 Honda Accord | 217 |
| 2015 Honda Civic | 393 |
| 2016 Honda Civic | 1,081 |
| 2018 Honda Civic | 603 |
| 2020 Honda Civic | 231 |
| 2022 Honda Civic | 957 |
| 2024 Honda Civic | 141 |
| 2015 Honda CR-V | 670 |
| 2016 Honda CR-V | 393 |
| 2019 Honda CR-V | 1,099 |
| 2021 Honda CR-V | 433 |
| 2023 Honda CR-V | 631 |
| 2024 Honda CR-V | 477 |
| 2016 Honda HR-V | 239 |
| 2020 Honda HR-V | 83 |
| 2022 Honda HR-V | 88 |
| 2024 Honda HR-V | 108 |
| 2015 Honda Odyssey | 206 |
| 2016 Honda Odyssey | 269 |
| 2019 Honda Odyssey | 966 |
| 2022 Honda Odyssey | 135 |
| 2024 Honda Odyssey | 107 |
| 2021 Honda Passport | 141 |
| 2023 Honda Passport | 39 |
| 2015 Honda Pilot | 109 |
| 2016 Honda Pilot | 1,703 |
| 2019 Honda Pilot | 904 |
| 2022 Honda Pilot | 156 |
| 2024 Honda Pilot | 113 |
| 2021 Honda Ridgeline | 101 |
| 2023 Honda Ridgeline | 127 |
Hyundai problems
| Vehicle | NHTSA complaints |
|---|---|
| 2015 Hyundai Elantra | 263 |
| 2016 Hyundai Elantra | 299 |
| 2019 Hyundai Elantra | 253 |
| 2021 Hyundai Elantra | 159 |
| 2023 Hyundai Elantra | 166 |
| 2024 Hyundai Elantra | 61 |
| 2021 Hyundai Kona | 116 |
| 2023 Hyundai Kona | 69 |
| 2021 Hyundai Palisade | 435 |
| 2023 Hyundai Palisade | 398 |
| 2015 Hyundai Santa Fe | 254 |
| 2016 Hyundai Santa Fe | 236 |
| 2020 Hyundai Santa Fe | 213 |
| 2022 Hyundai Santa Fe | 263 |
| 2024 Hyundai Santa Fe | 184 |
| 2015 Hyundai Sonata | 1,197 |
| 2016 Hyundai Sonata | 881 |
| 2019 Hyundai Sonata | 170 |
| 2021 Hyundai Sonata | 188 |
| 2024 Hyundai Sonata | 55 |
| 2015 Hyundai Tucson | 227 |
| 2016 Hyundai Tucson | 1,619 |
| 2020 Hyundai Tucson | 177 |
| 2022 Hyundai Tucson | 500 |
| 2024 Hyundai Tucson | 145 |
Jeep problems
| Vehicle | NHTSA complaints |
|---|---|
| 2015 Jeep Cherokee | 1,787 |
| 2016 Jeep Cherokee | 1,406 |
| 2019 Jeep Cherokee | 1,640 |
| 2021 Jeep Cherokee | 162 |
| 2015 Jeep Compass | 113 |
| 2016 Jeep Compass | 293 |
| 2020 Jeep Compass | 140 |
| 2022 Jeep Compass | 222 |
| 2024 Jeep Compass | 52 |
| 2015 Jeep Grand Cherokee | 1,359 |
| 2016 Jeep Grand Cherokee | 310 |
| 2018 Jeep Grand Cherokee | 853 |
| 2020 Jeep Grand Cherokee | 238 |
| 2022 Jeep Grand Cherokee | 444 |
| 2024 Jeep Grand Cherokee | 305 |
| 2015 Jeep Wrangler | 472 |
| 2016 Jeep Wrangler | 460 |
| 2018 Jeep Wrangler | 1,820 |
| 2021 Jeep Wrangler | 938 |
| 2023 Jeep Wrangler | 368 |
| 2024 Jeep Wrangler | 941 |
Kia problems
| Vehicle | NHTSA complaints |
|---|---|
| 2015 Kia Forte | 259 |
| 2016 Kia Forte | 137 |
| 2020 Kia Forte | 76 |
| 2022 Kia Forte | 27 |
| 2024 Kia Forte | 25 |
| 2021 Kia K5 | 167 |
| 2023 Kia K5 | 107 |
| 2024 Kia K5 | 30 |
| 2015 Kia Sorento | 750 |
| 2016 Kia Sorento | 1,250 |
| 2019 Kia Sorento | 426 |
| 2021 Kia Sorento | 38 |
| 2024 Kia Sorento | 49 |
| 2021 Kia Soul | 233 |
| 2015 Kia Sportage | 146 |
| 2016 Kia Sportage | 131 |
| 2020 Kia Sportage | 160 |
| 2022 Kia Sportage | 46 |
| 2024 Kia Sportage | 101 |
| 2020 Kia Telluride | 761 |
| 2022 Kia Telluride | 324 |
| 2024 Kia Telluride | 217 |
Lexus problems
| Vehicle | NHTSA complaints |
|---|---|
| 2015 Lexus ES | 27 |
| 2016 Lexus ES | 37 |
| 2019 Lexus ES | 34 |
| 2022 Lexus ES | 14 |
| 2024 Lexus ES | 9 |
| 2015 Lexus NX | 47 |
| 2016 Lexus NX | 26 |
| 2020 Lexus NX | 27 |
| 2022 Lexus NX | 31 |
| 2024 Lexus NX | 48 |
| 2015 Lexus RX | 67 |
| 2016 Lexus RX | 93 |
| 2019 Lexus RX | 68 |
| 2022 Lexus RX | 39 |
| 2024 Lexus RX | 57 |
Mazda problems
| Vehicle | NHTSA complaints |
|---|---|
| 2015 Mazda CX-5 | 133 |
| 2016 Mazda CX-5 | 510 |
| 2019 Mazda CX-5 | 270 |
| 2021 Mazda CX-5 | 146 |
| 2023 Mazda CX-5 | 62 |
| 2024 Mazda CX-5 | 44 |
| 2015 Mazda CX-9 | 35 |
| 2016 Mazda CX-9 | 99 |
| 2020 Mazda CX-9 | 19 |
| 2022 Mazda CX-9 | 10 |
| 2024 Mazda CX-9 | 0 |
| 2015 Mazda Mazda3 | 129 |
| 2016 Mazda Mazda3 | 103 |
| 2019 Mazda Mazda3 | 74 |
| 2022 Mazda Mazda3 | 24 |
| 2024 Mazda Mazda3 | 12 |
Nissan problems
Ram problems
| Vehicle | NHTSA complaints |
|---|---|
| 2015 Ram 1500 | 1,448 |
| 2016 Ram 1500 | 1,541 |
| 2019 Ram 1500 | 1,477 |
| 2021 Ram 1500 | 678 |
| 2023 Ram 1500 | 201 |
| 2024 Ram 1500 | 0 |
Subaru problems
| Vehicle | NHTSA complaints |
|---|---|
| 2020 Subaru Ascent | 322 |
| 2022 Subaru Ascent | 55 |
| 2024 Subaru Ascent | 50 |
| 2016 Subaru Crosstrek | 131 |
| 2020 Subaru Crosstrek | 69 |
| 2022 Subaru Crosstrek | 31 |
| 2024 Subaru Crosstrek | 118 |
| 2015 Subaru Forester | 613 |
| 2016 Subaru Forester | 414 |
| 2019 Subaru Forester | 833 |
| 2021 Subaru Forester | 207 |
| 2024 Subaru Forester | 29 |
| 2015 Subaru Outback | 509 |
| 2016 Subaru Outback | 642 |
| 2019 Subaru Outback | 1,034 |
| 2021 Subaru Outback | 296 |
| 2023 Subaru Outback | 89 |
| 2024 Subaru Outback | 97 |
Tesla problems
| Vehicle | NHTSA complaints |
|---|---|
| 2019 Tesla Model 3 | 613 |
| 2021 Tesla Model 3 | 663 |
| 2023 Tesla Model 3 | 425 |
| 2024 Tesla Model 3 | 217 |
| 2015 Tesla Model S | 646 |
| 2016 Tesla Model S | 604 |
| 2020 Tesla Model S | 80 |
| 2022 Tesla Model S | 138 |
| 2024 Tesla Model S | 38 |
| 2021 Tesla Model Y | 1,076 |
| 2023 Tesla Model Y | 1,163 |
| 2024 Tesla Model Y | 320 |